Bajaj Chetak C2501 vs Bajaj Chetak - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak C2501 vs Bajaj Chetak Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak C2501 and Bajaj Chetak Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak C2501 vs Bajaj Chetak across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak C2501 | Bajaj Chetak | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.91 Lakh | ₹1.07 Lakh |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Price | 91,399 | 1.07 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Brightness control | - | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 750 W | 750 W | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Hill hold | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Underseat storage | 25 | 35 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Boot space | - | Yes Litres | |
| Ground clearance | 170 mm | 168 mm | |
| Height | - | 1142 mm | |
| Kerb weight | 107 Kg | - | |
| Length | - | 1914 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 763 mm | 775 mm | |
| Wheelbase | 1225 mm | 1355 mm | |
| Width | - | 725 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) |
|---|
Performance
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 55 kmph | 63 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 130 mm | |
| Rear brake diameter | - | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging time 0 80 | 2.25 Hrs | 3 Hrs 50 Min |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | Sports, Off-Board Charger, Guide me Home Lights, 1825 mm Turning Radius | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers | |
| Braking type | - | Combi Brake System | |
| Central locking | 1 | - | |
| Fast charging | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | 1 | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Stand alarm | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery warranty | - | 3 Years or 50,000 Km | |
| Drive type | Hub Motor | Hub Motor | |
| Motor type | Hub Motor | BLDC | |
| Motor warranty | - | 3 Year | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Disc | Drum | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | - | 1 | |
| Frame | Steel Metal Body | Steel Body | |
| Suspension front | - | Single Sided Leading Link | |
| Suspension rear | - | Monoshock | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | - | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | - | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
AMO Electric Jaunty Plus
₹ 1.08 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ather Rizta
₹ 75,999 - 1.61 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ather 450S
₹ 84,341 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Hero Electric Atria
₹ 77,690


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Hero Electric Optima
₹ 83,300 - 1.04 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Honda QC1
₹ 90,022

Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 X
₹ 84,999 - 1.08 Lakh

Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.