Bajaj Chetak C2501 vs Honda QC1 - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak C2501 vs Honda QC1 Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak C2501 and Honda QC1 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak C2501 vs Honda QC1 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak C2501 | Honda QC1 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.91 Lakh | ₹0.90 Lakh |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 91,399 | 90,022 |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Brightness control | - | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 750 W | 330 W | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Display size inch | - | 5.0 | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | - | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Underseat storage | 25 | 26 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Ground clearance | 170 mm | 169 mm | |
| Height | - | 1129 mm | |
| Kerb weight | 107 Kg | 89.5 Kg | |
| Length | - | 1826 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 763 mm | - | |
| Wheelbase | 1225 mm | 1275 mm | |
| Width | - | 701 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | - | IP67 | |
| Motor power | - | 1.8 kW | |
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | - | 9.40 s |
Performance
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 55 kmph | 50 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 130 mm | |
| Rear brake diameter | - | 110 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | - | |
| Charging time 0 100 | - | 6 Hr 50 Min | |
| Charging time 0 80 | 2.25 Hrs | 4 Hr 30 Min |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | Sports, Off-Board Charger, Guide me Home Lights, 1825 mm Turning Radius | Off Board Charger | |
| Central locking | 1 | - | |
| Fast charging | 1 | - | |
| Gradeability | - | 7 degree | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Seat opening switch | - | 1 | |
| Service due indicator | - | 1 | |
| Stand alarm | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery warranty | - | 3 Years or 50,000 Km | |
| Drive type | Hub Motor | - | |
| Motor type | Hub Motor | BLDC | |
| Reverse assist | 1 | - | |
| Torque motor | - | 77 Nm | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP65 |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Disc | Drum | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Frame | Steel Metal Body | Under Bone | |
| Suspension front | - | Telescopic | |
| Suspension rear | - | 5 Step Adjustable Hydraulic | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | - | Front :- 90/90-12,聽Rear :-聽90/100-10 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | - | Front :-304.8 mm,Rear :-254 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Honda QC1 (QC1 STD) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | - | 3 | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ather Rizta
₹ 75,999 - 1.61 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
AMO Electric Jaunty Plus
₹ 1.08 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.