Bajaj Chetak C2501 vs Ather Rizta - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak C2501 vs Ather Rizta Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak C2501 and Ather Rizta Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak C2501 vs Ather Rizta across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak C2501 | Ather Rizta | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.91 Lakh | ₹0.76 Lakh |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Price | 91,399 | 75,999 |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Carry hook | 1 | - | |
| Charger output | 750 W | - | |
| Digital display type | LCD | - | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | - | |
| Music control | 1 | - | |
| Odometer | Digital | - | |
| Passenger footrest | 1 | - | |
| Seat type | Single | - | |
| Speedometer | Digital | - | |
| Underseat storage | 25 | - | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | - | 34 L | |
| Ground clearance | 170 mm | 165 mm | |
| Height | - | 1140 mm | |
| Kerb weight | 107 Kg | 125 Kg | |
| Length | - | 1850 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | - | |
| Saddle height | - | 780-840 | |
| Seat height | 763 mm | - | |
| Wheelbase | 1225 mm | 1285 mm | |
| Width | - | 750 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | - | IP66 | |
| Motor power | - | 4.3 kW | |
| Number of batteries | 1 | - | |
| Paddle | - | - | |
| Range eco mode | - | 100 Km km/Charge | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start | |
| Valve per cylinder | - | - |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | - | 4.70 s |
Performance
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | - | |
| Scooter speed | High | high | |
| Top speed | 55 kmph | 80 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 200 mm | |
| Radial tyre | - | - | |
| Rear brake diameter | - | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Charging station locater | - | 1 | |
| Geo fencing | - | - | |
| Low battery alert | - | 1 | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | - | |
| Headlight | LED | LED | |
| Led taillights | - | ||
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Low fuel indicator | - | - | |
| Low oil indicator | - | - | |
| Pilot lamps | - | - | |
| Projector headlights | - | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | - | 1 | |
| Charging time 0 100 | - | 8 Hr 30 Min | |
| Charging time 0 80 | 2.25 Hrs | 6 Hr 30 Min |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | Sports, Off-Board Charger, Guide me Home Lights, 1825 mm Turning Radius | Side stand motor cut-off, RAM - 1 GB, ROM - 8 GB, Ride Mode - Zip | Smart Eco, Dashboard auto brightness, AutoHold, Auto Indicator Cut-off, Guide-me-home lights, Emergency Stop Signal, Tow Notifications, Find My scooter, Ride Stories, Push Navigation, Alexa Skills | |
| Adjustable windscreen | - | - | |
| Airbag | - | - | |
| Artificial intelligence | - | - | |
| Braking type | - | Combi Brake System | |
| Central locking | 1 | - | |
| Charging point | - | 1 | |
| Display | - | ||
| Ebs | - | - | |
| Engine immobilizer | - | - | |
| Engine kill switch | - | - | |
| Exhaust heat shield | - | - | |
| External fuel filling | - | - | |
| Fast charging | 1 | - | |
| Gradeability | - | 15 Degree | |
| Hazard warning indicator | - | - | |
| Hazard warning lights | - | - | |
| High beam indicator | - | - | |
| I3s technology | - | - | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| Launch control | - | - | |
| Malfunction indicator | - | - | |
| No of tripmeters | - | - | |
| Operating system | - | Real Time OS | |
| Pass switch | - | ||
| Power modes | - | - | |
| Processor | - | Cortex Series | |
| Quick shifter | - | - | |
| Real time mileage indicator | - | - | |
| Riding modes | |||
| Saree guard | - | - | |
| Seat opening switch | - | - | |
| Service due indicator | - | - | |
| Shift light | - | - | |
| Shutter lock | - | - | |
| Stand alarm | - | - | |
| Switchable abs | - | - | |
| Telematics | - | - | |
| Traction control | - | - | |
| Vehicle location tracking | - | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | - | 2.9 kWh | |
| Battery type | Li-ion | - | |
| Drive type | Hub Motor | Belt Drive | |
| Motor type | Hub Motor | PMSM | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Swappable battery | - | - | |
| Torque motor | - | 22 Nm | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 ( Battery ) |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Frame | Steel Metal Body | - | |
| Suspension front | - | Telescopic | |
| Suspension rear | - | Monoshock | |
| Tubeless tyre | 1 | Tubeless | |
| Tyre size | - | Front :-90/90-12, Rear :-100/80-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | - | Front :-304 mm,Rear :-304 mm | |
| Wheels type | Alloy | - |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | - | 3 Years | |
| Mobile application | - | 1 | |
| Roadside assistance | - | 1 | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 30,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
AMO Electric Jaunty Plus
₹ 1.08 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ather 450S
₹ 84,341 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Hero Electric Atria
₹ 77,690


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Hero Electric Optima
₹ 83,300 - 1.04 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Honda QC1
₹ 90,022

Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 X
₹ 84,999 - 1.08 Lakh

Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your city
Popular Cities
No popular cities available.