Bajaj Chetak C2501 vs TVS iQube - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak C2501 vs TVS iQube Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak C2501 and TVS iQube Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak C2501 vs TVS iQube across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak C2501 | TVS iQube | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹0.91 Lakh | ₹1.15 Lakh |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Price | 91,399 | 1.15 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Brightness control | - | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 750 W | 950 W | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | TFT | |
| Display size inch | - | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | - | 1 | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | - | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | - | 1 | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Regenerative braking | - | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Underseat storage | 25 | 30 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Boot space | - | Yes Litres | |
| Ground clearance | 170 mm | 157 mm | |
| Height | - | 1140 mm | |
| Kerb weight | 107 Kg | 110 Kg | |
| Length | - | 1805 mm | |
| Load carrying capacity | - | 130 Kg | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 763 mm | 770 mm | |
| Wheelbase | 1225 mm | 1301 mm | |
| Width | - | 645 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | - | IP67 | |
| Motor power | - | 4.4 kW | |
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | - | 4.20 s |
Performance
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | 1 | |
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 55 kmph | 75 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 220 mm | |
| Rear brake diameter | - | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Geo fencing | - | 1 | |
| Low battery alert | - | 1 | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | - | 1 | |
| Charging time 0 100 | - | 5 Hrs | |
| Charging time 0 80 | 2.25 Hrs | 2 Hrs 45 Min |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Eco | Sports, Off-Board Charger, Guide me Home Lights, 1825 mm Turning Radius | Crash And Fall Alert, GSM Connectivity, Off Boad Charger | |
| Braking type | - | Synchronized Braking System | |
| Central locking | 1 | - | |
| Charging point | - | 1 | |
| Ebs | - | 1 | |
| Fast charging | 1 | 1 | |
| Gradeability | - | 10 degree | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | 2 | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Service due indicator | - | 1 | |
| Stand alarm | - | 1 | |
| Telematics | - | 1 | |
| Vehicle location tracking | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery warranty | - | 3 Years or 50,000 Km | |
| Drive type | Hub Motor | Hub Motor | |
| Motor type | Hub Motor | BLDC | |
| Motor warranty | - | 3 Year | |
| Peak power | - | 4.4 kW | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Torque motor | - | 140 Nm | |
| Torque wheel | - | NaN PS | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Frame | Steel Metal Body | Tubular Structure | |
| Suspension front | - | Telescopic | |
| Suspension rear | - | Hydraulic Twin Tube Shock Absorber | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | - | Front :-90/90-12 Rear :-90/90-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | - | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | - | 1 | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | - |
Other Comparisons


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
AMO Electric Jaunty Plus
₹ 1.08 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ather Rizta
₹ 75,999 - 1.61 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ather 450S
₹ 84,341 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Hero Electric Atria
₹ 77,690


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Hero Electric Optima
₹ 83,300 - 1.04 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Honda QC1
₹ 90,022

Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 X
₹ 84,999 - 1.08 Lakh

Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh


Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.