Ola Electric S1 Pro vs TVS iQube - Which One Should You Buy
Ola Electric S1 Pro vs TVS iQube Comparison at BikeHP India. Compare Ola Electric S1 Pro and TVS iQube Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Ola Electric S1 Pro vs TVS iQube across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Ola Electric S1 Pro | TVS iQube | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.17 Lakh | ₹1.15 Lakh |

Price Comparison
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.17 Lakh | 1.15 Lakh |
Basic
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Brightness control | 1 | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 350 W | 950 W | |
| Clock | |||
| Cruise control | 1 | - | |
| Digital display type | LCD | TFT | |
| Display size inch | 7.0 | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| External speakers | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | - | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | 1 | 1 | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Regenerative braking | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Touch screen display | 1 | - | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Underseat storage | 34 | 30 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Boot space | - | Yes Litres | |
| Ground clearance | 160 mm | 157 mm | |
| Height | 1288 mm | 1140 mm | |
| Kerb weight | 109 Kg | 110 Kg | |
| Length | 1900 mm | 1805 mm | |
| Load carrying capacity | - | 130 Kg | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 791 mm | 770 mm | |
| Wheelbase | 1359 mm | 1301 mm | |
| Width | 850 mm | 645 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | - | IP67 | |
| Motor power | 11 kW | 4.4 kW | |
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | 2.70 s | 4.20 s |
Performance
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | 1 | |
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 117 kmph | 75 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 220 mm | |
| Rear brake diameter | - | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Charging station locater | 1 | - | |
| Geo fencing | - | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | 1 | 1 | |
| Charging time 0 100 | - | 5 Hrs | |
| Charging time 0 80 | 7 Hrs 15 Min. | 2 Hrs 45 Min |
Safety
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Hyper (Paid only) | Sports (Paid only) | Normal | Eco, 749 mm Seat Length, Vacation Mode, Remote Boot Unlock, Predictive Maintenance, GPS Connectivity | Crash And Fall Alert, GSM Connectivity, Off Boad Charger | |
| Braking type | Combi Brake System | Synchronized Braking System | |
| Charging point | - | 1 | |
| Ebs | 1 | 1 | |
| Fast charging | - | 1 | |
| Gradeability | 17 degrees | 10 degree | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Internet connectivity | 1 | 1 | |
| No of tripmeters | - | 2 | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Service due indicator | - | 1 | |
| Stand alarm | - | 1 | |
| Telematics | 1 | 1 | |
| Vehicle location tracking | 1 | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | - | Li-ion | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km | |
| Drive type | Belt Drive | Hub Motor | |
| Motor type | Mid Drive IPM | BLDC | |
| Motor warranty | - | 3 Year | |
| Peak power | - | 4.4 kW | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Torque motor | - | 140 Nm | |
| Torque wheel | - | NaN PS | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | - | IP67 |
Under Pinning Details
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Drum | |
| Frame | Tubular & Sheet metal | Tubular Structure | |
| Suspension front | Twin telescopic | Telescopic | |
| Suspension rear | Mono Shock | Hydraulic Twin Tube Shock Absorber | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/90-12, Rear :-90/90-12 | Front :-90/90-12 Rear :-90/90-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Steel | Alloy |
Other Details
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | TVS iQube (iQube 2.2 kWh) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Roadside assistance | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 40,000 Km | - |
Other Comparisons

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Ather Rizta
₹ 75,999 - 1.61 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.