Ola Electric S1 Pro vs Bajaj Chetak - Which One Should You Buy
Ola Electric S1 Pro vs Bajaj Chetak Comparison at BikeHP India. Compare Ola Electric S1 Pro and Bajaj Chetak Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Ola Electric S1 Pro vs Bajaj Chetak across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Ola Electric S1 Pro | Bajaj Chetak | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.17 Lakh | ₹1.07 Lakh |

Price Comparison
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.17 Lakh | 1.07 Lakh |
Basic
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Brightness control | 1 | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 350 W | 750 W | |
| Clock | |||
| Cruise control | 1 | - | |
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Display size inch | 7.0 | - | |
| Distance to empty indicator | 1 | - | |
| External speakers | 1 | - | |
| Hill hold | - | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | 1 | |
| Navigation | 1 | - | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Ota | 1 | - | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Regenerative braking | 1 | - | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Touch screen display | 1 | - | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Underseat storage | 34 | 35 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Boot space | - | Yes Litres | |
| Ground clearance | 160 mm | 168 mm | |
| Height | 1288 mm | 1142 mm | |
| Kerb weight | 109 Kg | - | |
| Length | 1900 mm | 1914 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 791 mm | 775 mm | |
| Wheelbase | 1359 mm | 1355 mm | |
| Width | 850 mm | 725 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Motor power | 11 kW | - | |
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | 2.70 s | - |
Performance
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 117 kmph | 63 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 130 mm | |
| Rear brake diameter | - | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Charging station locater | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | - |
Electricals
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | 1 | - | |
| Charging time 0 80 | 7 Hrs 15 Min. | 3 Hrs 50 Min |
Safety
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Riding Modes - Hyper (Paid only) | Sports (Paid only) | Normal | Eco, 749 mm Seat Length, Vacation Mode, Remote Boot Unlock, Predictive Maintenance, GPS Connectivity | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers | |
| Braking type | Combi Brake System | Combi Brake System | |
| Ebs | 1 | - | |
| Fast charging | - | 1 | |
| Gradeability | 17 degrees | - | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Internet connectivity | 1 | - | |
| No of tripmeters | - | 1 | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Stand alarm | - | 1 | |
| Telematics | 1 | - | |
| Vehicle location tracking | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | - | Li-ion | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km | |
| Drive type | Belt Drive | Hub Motor | |
| Motor type | Mid Drive IPM | BLDC | |
| Motor warranty | - | 3 Year | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | - | IP67 |
Under Pinning Details
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Disc | Drum | |
| Brakes rear | Disc | Drum | |
| Caliper front piston | - | 1 | |
| Frame | Tubular & Sheet metal | Steel Body | |
| Suspension front | Twin telescopic | Single Sided Leading Link | |
| Suspension rear | Mono Shock | Monoshock | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/90-12, Rear :-90/90-12 | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | |
| Wheels type | Steel | Alloy |
Other Details
| Feature | Ola Electric S1 Pro (S1 Pro 3kWh) | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | - | |
| Roadside assistance | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 40,000 Km | 3 Years or 50,000 Km |
Other Comparisons

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Bajaj Chetak C2501
₹ 91,399

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Ather Rizta
₹ 75,999 - 1.61 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh

Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.