Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z900 - Which One Should You Buy
Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z900 Comparison at BikeHP India. Compare Honda CB750 Hornet and Kawasaki Z900 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Honda CB750 Hornet vs Kawasaki Z900 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Honda CB750 Hornet | Kawasaki Z900 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹9.22 Lakh | ₹9.99 Lakh | |
| Engine | 755 cc | 948 cc | |
| Mileage | 23.25 kmpl | 20.83 kmpl | |
| Torque | 75 Nm @ 7250 rpm | 98.6 Nm @ 7700 rpm |

Price Comparison
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Price | 9.22 Lakh | 9.99 Lakh |
Basic
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | - | 1 | |
| Brightness control | - | 1 | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | |||
| Cruise control | - | 1 | |
| Digital display type | TFT Connectivity | TFT | |
| Display size inch | 5.0 | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| Engine temperature indicator | - | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | - | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Dry weight | - | 192 Kg | |
| Engine oil | 3.8 L | - | |
| Fuel capacity | 15.2 L | 17 L | |
| Fuel reserve | 3 L | 2.6 L | |
| Ground clearance | 140 mm | 145 mm | |
| Height | 1085 mm | 1075 mm | |
| Kerb weight | 192 Kg | 212 Kg | |
| Length | 2093 mm | 2065 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 795 mm | 830 mm | |
| Wheelbase | 1422 mm | 1450 mm | |
| Width | 777 mm | 830 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 87 mm | 73.4 mm | |
| Clutch | Assist And Slipper Clutch | Wet Multi Disc | |
| Compression ratio | 11 | 11.8:1 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 755 cc | 948 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4-Stroke, 8-Valves Parallel-Twin SOHC, Liquid-Cooled | Liquid Cooled, 4 Stroke Inline Four, 16 valves, DOHC | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Ignition | - | Digital | |
| Max torque | 75 Nm @ 7250 rpm | 98.6 Nm @ 7700 rpm | |
| Number of cylinders | 2 | 4 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 63.5 mm | 56 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | 23.25 kmpl | 20.83 kmpl |
Performance
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | 1 | 1 | |
| Top speed | 205 kmph | 195 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 296 mm | 300 mm | |
| Front tyre pressure rider | - | 36 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | - | 36 | |
| Radial tyre | - | 1 | |
| Rear brake diameter | 240 mm | 250 mm | |
| Rear tyre pressure rider | - | 42 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | - | 42 |
Chassis & Suspension
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | Super Bikes, Sports Naked Bikes, Sports Bikes |
Apps
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | - | 1 | |
| Projector headlights | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) |
|---|
Safety
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | RoadSync | Kawasaki Cornering Management Function | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Fuel gauge | - | Digital | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | 1 | - | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| Malfunction indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | - | ||
| Power modes | - | 1 | |
| Quick shifter | - | 1 | |
| Riding modes | Rain,Road,Sports | ||
| Saree guard | - | 1 | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Switchable abs | - | 1 | |
| Tachometer | Digital | - | |
| Traction control | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 91.77 PS @ 9500 rpm | 125 PS @ 9500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Double Disc | Double Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 4 | 4 | |
| Caliper rear piston | - | 1 | |
| First service | - | 1000 Kms | |
| Fourth service | - | 36000 Kms | |
| Frame | Steel Diamond | Trellis, High Tensile Steel | |
| Second service | - | 12000 Kms | |
| Suspension front | Show SFF-BP USD Forks | 41 mm Inverted Fork With Rebound Damping And Spring Preload Adjustability, Wheel Travel - 120 mm | |
| Suspension rear | Monoshock with Pro-Link Linkage | Horizontal Back Link, Gas Charged Shock, Rebound Damping, And Spring Preload Adjustability, Wheel Travel - 140 mm | |
| Third service | - | 24000 Kms | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-120/70-17, Rear :-160/60-17 | Front :-120/70-17 Rear :-180/55-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-254 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Vehicle warranty | - | 2 Years or 30,000 Km |
Other Comparisons
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Suzuki GSX-8R
₹ 9.89 Lakh

Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Street Triple 765
₹ 10.86 - 13.23 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh

Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Street Triple 765
₹ 10.86 - 13.23 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Suzuki GSX-8R
₹ 9.89 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
KTM 890 Duke
₹ 8 - 14.50 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.