Honda CB750 Hornet vs Honda CB1000 Hornet SP - Which One Should You Buy
Honda CB750 Hornet vs Honda CB1000 Hornet SP Comparison at BikeHP India. Compare Honda CB750 Hornet and Honda CB1000 Hornet SP Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Honda CB750 Hornet vs Honda CB1000 Hornet SP across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Honda CB750 Hornet | Honda CB1000 Hornet SP | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹9.22 Lakh | ₹13.29 Lakh | |
| Engine | 755 cc | 1000 cc | |
| Mileage | 23.25 kmpl | 17 kmpl | |
| Torque | 75 Nm @ 7250 rpm | 107 Nm @ 9000 rpm |
Price Comparison
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 9.22 Lakh | 13.29 Lakh |
Basic
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | Digital | ||
| Digital display type | TFT Connectivity | TFT | |
| Display size inch | 5.0 | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | - | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Engine oil | 3.8 L | - | |
| Fuel capacity | 15.2 L | 17 L | |
| Fuel reserve | 3 L | 3.7 L | |
| Ground clearance | 140 mm | 135 mm | |
| Height | 1085 mm | 1085 mm | |
| Kerb weight | 192 Kg | 212 Kg | |
| Length | 2093 mm | 2140 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 795 mm | 809 mm | |
| Wheelbase | 1422 mm | 1455 mm | |
| Width | 777 mm | 790 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 87 mm | 76 mm | |
| Clutch | Assist And Slipper Clutch | Assist And Slipper Clutch | |
| Compression ratio | 11 | 11.7:0.2 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 755 cc | 1000 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4-Stroke, 8-Valves Parallel-Twin SOHC, Liquid-Cooled | 4 Stroke, 16 Valves, Inline-Four DOHC, Liquid-Cooled | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Max torque | 75 Nm @ 7250 rpm | 107 Nm @ 9000 rpm | |
| Number of cylinders | 2 | 4 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 63.5 mm | 55.1 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | 23.25 kmpl | 17 kmpl |
Performance
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | 1 | 1 | |
| Top speed | 205 kmph | 230 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 296 mm | 310 mm | |
| Rear brake diameter | 240 mm | 240 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Projector headlights | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) |
|---|
Safety
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | RoadSync | Honda RoadSync, Honda Selectable Torque Contral (HSTC) | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | 1 | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | |||
| Quick shifter | - | 1 | |
| Riding modes | |||
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | 1 | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Digital | Digital |
Motor & Battery
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 91.77 PS @ 9500 rpm | 157.17 PS @ 11000 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Double Disc | Double Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 4 | 4 | |
| Caliper rear piston | - | 1 | |
| Frame | Steel Diamond | Double Beam | |
| Suspension front | Show SFF-BP USD Forks | SHOWA SFF-BP Forks | |
| Suspension rear | Monoshock with Pro-Link Linkage | hlins TTX Monoshock | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-120/70-17, Rear :-160/60-17 | Front :-120/70-17,Rear :-180/55-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-254 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 |
Other Comparisons

Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Suzuki GSX-8R
₹ 9.89 Lakh

Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Street Triple 765
₹ 10.86 - 13.23 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 Lakh

Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh

Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Street Triple 765
₹ 10.86 - 13.23 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
Suzuki GSX-8R
₹ 9.89 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹ 9.22 Lakh
KTM 890 Duke
₹ 8 - 14.50 Lakh
Select Bike
Add Bike
Select your city
Popular Cities
No popular cities available.