Bajaj Dominar 400 vs Honda CB350 - Which One Should You Buy
Bajaj Dominar 400 vs Honda CB350 Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Dominar 400 and Honda CB350 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Dominar 400 vs Honda CB350 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Dominar 400 | Honda CB350 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹2.03 Lakh | ₹1.97 Lakh | |
| Engine | 349.13 cc | 348.36 cc | |
| Torque | 33.2 Nm @ 7500 rpm | 29.4 Nm @ 3000 rpm | |
| Mileage | - | 42.17 kmpl |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Price | 2.03 Lakh | 1.97 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | 1 | |
| Brightness control | - | 1 | |
| Call sms alerts | - | 1 | |
| Clock | |||
| Digital display type | LCD | - | |
| Distance to empty indicator | - | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Analogue and Digital | |
| Music control | - | 1 | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger backrest | - | ||
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Split | |
| Speedometer | Digital | Analogue | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 | |
| Voice assist | - | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13 L | 15.2 L | |
| Fuel reserve | - | 3 L | |
| Ground clearance | 157 mm | 165 mm | |
| Height | 1243 mm | 1110 mm | |
| Kerb weight | 190 Kg | 186 Kg | |
| Length | 2151 mm | 2207 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 800 mm | 800 mm | |
| Wheelbase | 1452 mm | 1441 mm | |
| Width | 834 mm | 788 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 89 mm | 70 mm | |
| Clutch | Wet, Multiplate with Assist & Slipper Clutch | Multiplate Wet Clutch | |
| Compression ratio | - | 9.5:1 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 349.13 cc | 348.36 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC | 4 Stroke, SI Engine | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 5 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 4 Up | |
| Max torque | 33.2 Nm @ 7500 rpm | 29.4 Nm @ 3000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | - | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 56.1 mm | 90.519 mm | |
| Valve per cylinder | - | 2 |
Mileage
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | - | 42.17 kmpl |
Performance
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Power to weight ratio | NaN | - | |
| Top speed | - | 125 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 320 mm | 310 mm | |
| Radial tyre | 1 | - | |
| Rear brake diameter | 230 mm | 240 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Cruiser Bikes | Cruiser Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | - | 1 | |
| Low battery alert | - | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | - | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | - | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | Honda Selectable Torque Control, Emergency Stop Signal | |
| Engine immobilizer | - | 1 | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Exhaust heat shield | 1 | - | |
| Fuel gauge | - | Digital | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| Malfunction indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | 1 | |
| Pass switch | |||
| Real time mileage indicator | - | 1 | |
| Riding modes | Rain,Road,Off-Road,Sports | - | |
| Saree guard | - | 1 | |
| Service due indicator | - | 1 | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Digital | Analogue |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 40.6 PS @ 9000 rpm | 21.07 PS @ 5500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | - | 2 | |
| Caliper rear piston | - | 1 | |
| First service | - | 1000 Kms/30 Days | |
| Frame | Beam Type Perimeter Frame | Diamond Type | |
| Second service | - | 6000 Kms/180 Days | |
| Suspension front | Telescopic, 43 mm USD Fork, Wheel Travel - 135 mm | Telescopic | |
| Suspension rear | Multi-step Adjustable Mono Shock with Nitrox, Wheel Travel - 110 mm | Hydraulic, Twin Shock | |
| Third service | - | 12000 Kms/365 Days | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-110/70-17 Rear :-150/60-17 | Front :-100/90-19, Rear :-130/70-18 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-482.6 mm,Rear :-457.2 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Honda CB350 (CB350 DLX) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | - | 1 | |
| Vehicle warranty | - | 3 Years or 42,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Harley Davidson X440 T
₹ 2.80 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Honda CB350C
₹ 1.98 - 2.02 Lakh

Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Honda CB350 H'ness
₹ 1.93 - 1.98 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Goan Classic 350
₹ 2.24 - 2.26 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.49 - 2.72 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.86 - 2.21 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Meteor 350
₹ 1.99 - 2.23 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Bajaj Avenger 220 Street
₹ 1.26 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.