Bajaj Dominar 400 vs Bajaj Avenger 220 Street - Which One Should You Buy
Bajaj Dominar 400 vs Bajaj Avenger 220 Street Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Dominar 400 and Bajaj Avenger 220 Street Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Dominar 400 vs Bajaj Avenger 220 Street across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Dominar 400 | Bajaj Avenger 220 Street | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹2.03 Lakh | ₹1.26 Lakh | |
| Engine | 349.13 cc | 220 cc | |
| Torque | 33.2 Nm @ 7500 rpm | 17.55 Nm @ 7000 rpm | |
| Mileage | - | 40 kmpl |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 2.03 Lakh | 1.26 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | - | |
| Body graphics | - | ||
| Clock | Digital | ||
| Digital display type | LCD | - | |
| Gear indicator | 1 | - | |
| Handle type | - | Highway Comfort | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Navigation | 1 | - | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger backrest | Cushioned | ||
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Stepup seat | - | With Low Slung Seating | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 13 L | 13 L | |
| Ground clearance | 157 mm | 169 mm | |
| Height | 1243 mm | 1070 mm | |
| Kerb weight | 190 Kg | 160 Kg | |
| Length | 2151 mm | 2210 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | - | |
| Seat height | 800 mm | 737 mm | |
| Wheelbase | 1452 mm | 1490 mm | |
| Width | 834 mm | 806 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 89 mm | - | |
| Clutch | Wet, Multiplate with Assist & Slipper Clutch | - | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Oil Cooled | |
| Displacement | 349.13 cc | 220 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC | Single cylinder, Oil cooled, Twin Spark DTS-i , Fuel Injected, 4 stroke, SOHC, 2 valve | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 5 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | - | |
| Ignition | - | Digital Twin Spark Ignition | |
| Max torque | 33.2 Nm @ 7500 rpm | 17.55 Nm @ 7000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 56.1 mm | - | |
| Valve per cylinder | - | 2 |
Mileage
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | - | 40 kmpl |
Performance
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Power to weight ratio | NaN | - | |
| Top speed | - | 120 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 320 mm | 280 mm | |
| Radial tyre | 1 | - | |
| Rear brake diameter | 230 mm | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Cruiser Bikes | Street Bikes, Cruiser Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Navigation assist | 1 | - |
Electricals
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | Halogen | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Exhaust heat shield | 1 | - | |
| Fuel gauge | - | Digital | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | Rain,Road,Off-Road,Sports | - | |
| Stand alarm | 1 | - | |
| Tachometer | Digital | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 40.6 PS @ 9000 rpm | 19.03 PS @ 8500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Single Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Drum | |
| First service | - | 500-750 Km / 30-45 Days | |
| Frame | Beam Type Perimeter Frame | - | |
| Second service | - | 4500-5000 Km / 8 Months | |
| Suspension front | Telescopic, 43 mm USD Fork, Wheel Travel - 135 mm | Telescopic with double anti friction bush | |
| Suspension rear | Multi-step Adjustable Mono Shock with Nitrox, Wheel Travel - 110 mm | 5 step adjustable Twin shock absorber | |
| Third service | - | 9500-10000 Km / 1 Year | |
| Tubeless tyre | 1 | - | |
| Tyre size | Front :-110/70-17 Rear :-150/60-17 | - | |
| Tyre type | Tubeless | Tube | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm, Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | Bajaj Avenger 220 Street (Avenger 220 Street STD) |
|---|
Other Comparisons


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Harley Davidson X440 T
₹ 2.80 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Honda CB350C
₹ 1.98 - 2.02 Lakh

Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Honda CB350 H'ness
₹ 1.93 - 1.98 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Goan Classic 350
₹ 2.24 - 2.26 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Guerrilla 450
₹ 2.49 - 2.72 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Classic 350
₹ 1.86 - 2.21 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Meteor 350
₹ 1.99 - 2.23 Lakh


Bajaj Dominar 400
₹ 2.03 Lakh
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.70 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your city
Popular Cities
No popular cities available.