Honda CB350 vs Bajaj Dominar 400 - Which One Should You Buy
Honda CB350 vs Bajaj Dominar 400 Comparison at BikeHP India. Compare Honda CB350 and Bajaj Dominar 400 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Honda CB350 vs Bajaj Dominar 400 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Honda CB350 | Bajaj Dominar 400 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.97 Lakh | ₹2.03 Lakh | |
| Engine | 348.36 cc | 349.13 cc | |
| Mileage | 42.17 kmpl | - | |
| Torque | 29.4 Nm @ 3000 rpm | 33.2 Nm @ 7500 rpm |


Price Comparison
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.97 Lakh | 2.03 Lakh |
Basic
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | 1 | |
| Brightness control | 1 | - | |
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Clock | |||
| Digital display type | - | LCD | |
| Distance to empty indicator | 1 | - | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Analogue and Digital | Digital | |
| Music control | 1 | - | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger backrest | - | ||
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Split | |
| Speedometer | Analogue | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 | |
| Voice assist | 1 | - |
Dimension
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 15.2 L | 13 L | |
| Fuel reserve | 3 L | - | |
| Ground clearance | 165 mm | 157 mm | |
| Height | 1110 mm | 1243 mm | |
| Kerb weight | 186 Kg | 190 Kg | |
| Length | 2207 mm | 2151 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 800 mm | 800 mm | |
| Wheelbase | 1441 mm | 1452 mm | |
| Width | 788 mm | 834 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 70 mm | 89 mm | |
| Clutch | Multiplate Wet Clutch | Wet, Multiplate with Assist & Slipper Clutch | |
| Compression ratio | 9.5:1 | - | |
| Cooling system | Air Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 348.36 cc | 349.13 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 Stroke, SI Engine | 4 stroke, Liquid cooled, Single Cylinder, DOHC | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 5 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 4 Up | 1 Down 5 Up | |
| Max torque | 29.4 Nm @ 3000 rpm | 33.2 Nm @ 7500 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | - | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 90.519 mm | 56.1 mm | |
| Valve per cylinder | 2 | - |
Mileage
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | 42.17 kmpl | - |
Performance
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Power to weight ratio | - | NaN | |
| Top speed | 125 kmph | - |
Tyres & Brakes
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 310 mm | 320 mm | |
| Radial tyre | - | 1 | |
| Rear brake diameter | 240 mm | 230 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Cruiser Bikes | Cruiser Bikes |
Apps
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | - | |
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) |
|---|
Safety
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Honda Selectable Torque Control, Emergency Stop Signal | - | |
| Engine immobilizer | 1 | - | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Exhaust heat shield | - | 1 | |
| Fuel gauge | Digital | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| Hazard warning lights | 1 | - | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| Malfunction indicator | 1 | - | |
| No of tripmeters | 1 | - | |
| Pass switch | |||
| Real time mileage indicator | 1 | - | |
| Riding modes | - | Rain,Road,Off-Road,Sports | |
| Saree guard | 1 | - | |
| Service due indicator | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Analogue | Digital |
Motor & Battery
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 21.07 PS @ 5500 rpm | 40.6 PS @ 9000 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 2 | - | |
| Caliper rear piston | 1 | - | |
| First service | 1000 Kms/30 Days | - | |
| Frame | Diamond Type | Beam Type Perimeter Frame | |
| Second service | 6000 Kms/180 Days | - | |
| Suspension front | Telescopic | Telescopic, 43 mm USD Fork, Wheel Travel - 135 mm | |
| Suspension rear | Hydraulic, Twin Shock | Multi-step Adjustable Mono Shock with Nitrox, Wheel Travel - 110 mm | |
| Third service | 12000 Kms/365 Days | - | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-100/90-19, Rear :-130/70-18 | Front :-110/70-17 Rear :-150/60-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-482.6 mm,Rear :-457.2 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Honda CB350 (CB350 DLX) | Bajaj Dominar 400 (Dominar 400 STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | - | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 42,000 Km | - |
Other Comparisons


Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Bajaj Avenger Cruise 220
₹ 1.29 Lakh


Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Royal Enfield Hunter 350
₹ 1.38 - 1.70 Lakh


Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Royal Enfield Bullet 350
₹ 1.64 - 2.08 Lakh


Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh

Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Honda CB350 H'ness
₹ 1.93 - 1.98 Lakh

Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh

Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Jawa Perak
₹ 2.20 Lakh


Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Jawa 42 Bobber
₹ 2.05 - 2.20 Lakh


Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Royal Enfield Goan Classic 350
₹ 2.24 - 2.26 Lakh

Honda CB350
₹ 1.97 - 2 Lakh
Honda CB350 H'ness
₹ 1.93 - 1.98 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.