Bajaj Pulsar N160 vs Honda Hornet 2.0 - Which One Should You Buy
Bajaj Pulsar N160 vs Honda Hornet 2.0 Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Pulsar N160 and Honda Hornet 2.0 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Pulsar N160 vs Honda Hornet 2.0 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Pulsar N160 | Honda Hornet 2.0 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.23 Lakh | ₹1.48 Lakh | |
| Engine | 164.82 cc | 184.4 cc | |
| Mileage | 59.11 kmpl | 57.35 kmpl | |
| Torque | 14.65 Nm @ 6750 rpm | 15.7 Nm @ 6000 rpm |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.23 Lakh | 1.48 Lakh |
Basic
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | 1 | |
| Body graphics | |||
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | |||
| Digital display type | LCD Connectivity | TFT | |
| Display size inch | - | 4.2 | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | - | 1 | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 14 L | 12 L | |
| Fuel reserve | 2.8 L | 1.9 L | |
| Ground clearance | 165 mm | 168 mm | |
| Height | 1050 mm | 1064 mm | |
| Kerb weight | 147 Kg | 142 Kg | |
| Length | 1989 mm | 2034 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 795 mm | 790 mm | |
| Wheelbase | 1358 mm | 1356 mm | |
| Width | 743 mm | 783 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 58 mm | 61 mm | |
| Clutch | Wet Multiplate | Multiplate Wet Clutch | |
| Compression ratio | 10.3 鍗 0.3 :1 | 9.5:1 | |
| Cooling system | Air Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 164.82 cc | 184.4 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 Stroke, Single Cylinder, SOHC, 2 Valve, Air Cooled, FI | 4 Stroke, SI Engine | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 5 Speed | 5 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 4 Up | 1 Down 4 Up | |
| Max torque | 14.65 Nm @ 6750 rpm | 15.7 Nm @ 6000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 2 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 62.38 mm | 63.096 mm | |
| Valve per cylinder | 2 | 2 |
Mileage
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 80 kmph | 9.44 s | 7.53 s | |
| Braking 100 0 kmph | - | 50.62 s | |
| Braking 60 0 kmph | 18.64 s | 17.04 s | |
| Braking 80 0 kmph | 33.91 s | 30.05 s | |
| City mileage | 59.11 kmpl | 57.35 kmpl | |
| Highway mileage | 44.38 kmpl | 55.77 kmpl | |
| Overall mileage | 59.11 kmpl | 57.35 kmpl | |
| Quarter mile | - | 18.34 | |
| Roll ons 30 70 kmph | 16.55 s | 5.23 s | |
| Roll ons 40 80 kmph | 8.14 s | 7.08 s | |
| Zero to 100 kmph | 16.55 s | 12.91 s |
Performance
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | 16.55 s | 12.91 s | |
| Top speed | 120 kmph | 130 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 300 mm | 276 mm | |
| Front tyre pressure rider | 25 psi | 25 psi | |
| Front tyre pressure rider pillion | 25 | 25 | |
| Rear brake diameter | 230 mm | 220 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 28 psi | 25 psi | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | 29 |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | 1 | 1 | |
| Projector headlights | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) |
|---|
Safety
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | Honda RoadSync, Range Indicator, Weather Updates, Manage Messages Via Voice Commands, Seat Length - 590 mm, Honda Selectable Torque Control | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Fuel gauge | Digital | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | 1 | 1 | |
| High beam indicator | 1 | 1 | |
| Malfunction indicator | 1 | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | |||
| Real time mileage indicator | 1 | 1 | |
| Saree guard | 1 | 1 | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Analogue | Digital | |
| Traction control | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 16 PS @ 8750 rpm | 16.99 PS @ 8500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 2 | 2 | |
| Caliper rear piston | 1 | 1 | |
| First service | 500-750 Km / 30-45 Days | 750-1000 Kms/15-30 Days | |
| Frame | Tubular Frame | Diamond Type | |
| Second service | 4500-5000 Km / 8 Months | 5500-6000 Kms/165-180 Days | |
| Suspension front | Telescopic Forks (37 mm) | Upside Down Fork (USD) | |
| Suspension rear | Nitrox Monoshock | Monoshock | |
| Third service | 9500-10000 Km / 1 Year | 11500-12000 Kms/350-365 Days | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-100/80-17 Rear :-130/70-17 | Front :-110/70-17 Rear :-140/70-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Pulsar N160 (Pulsar N160 Dual Channel Single Seat USD) | Honda Hornet 2.0 (Hornet 2.0 STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Vehicle warranty | 5 Years or 75,000 Km | 3 Years or 42,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Hero Xtreme 250R
₹1.73 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Yamaha FZ-FI V3
₹1.29 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Yamaha FZ-RAVE
₹1.23 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Yamaha MT 15 Version 2.0
₹1.63 - 1.72 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Yamaha FZS-FI V4
₹1.20 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Yamaha R15S
₹1.56 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Yamaha R15 V4
₹1.71 - 1.97 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Yamaha FZS-FI V3
₹1.13 - 1.14 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
TVS Apache RTR 200 4V
₹1.42 - 1.50 Lakh


Bajaj Pulsar N160
₹1.16 - 1.29 Lakh
Suzuki Gixxer SF
₹1.39 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.