Triumph Street Triple 765 vs Honda CB1000 Hornet SP - Which One Should You Buy
Triumph Street Triple 765 vs Honda CB1000 Hornet SP Comparison at BikeHP India. Compare Triumph Street Triple 765 and Honda CB1000 Hornet SP Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Triumph Street Triple 765 vs Honda CB1000 Hornet SP across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Triumph Street Triple 765 | Honda CB1000 Hornet SP | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹10.86 Lakh | ₹13.29 Lakh | |
| Engine | 765 | 1000 cc | |
| Mileage | 19.2 | 17 kmpl | |
| Torque | 80 Nm @ 9500 rpm | 107 Nm @ 9000 rpm |


Price Comparison
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 11.16 Lakh | 13.29 Lakh |
Basic
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Call sms alerts | - | 1 | |
| Clock | - | Digital | |
| Digital display type | - | TFT | |
| Display size inch | - | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | - | 1 | |
| Gear indicator | - | 1 | |
| Instrument console | - | Digital | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | - | Digital | |
| Passenger footrest | - | 1 | |
| Seat type | - | Split | |
| Speedometer | - | Digital | |
| Tripmeter | - | Digital |
Dimension
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | - | 17 L | |
| Fuel reserve | - | 3.7 L | |
| Ground clearance | - | 135 mm | |
| Height | - | 1085 mm | |
| Kerb weight | - | 212 Kg | |
| Length | - | 2140 mm | |
| Pillion grab rail | - | 1 | |
| Pillion seat | - | 1 | |
| Seat height | - | 809 mm | |
| Wheelbase | - | 1455 mm | |
| Width | - | 790 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | - | 76 mm | |
| Clutch | - | Assist And Slipper Clutch | |
| Compression ratio | - | 11.7:0.2 | |
| Cooling system | - | Liquid Cooled | |
| Displacement | - | 1000 cc | |
| Emission type | - | BS6.2 | |
| Engine type | - | 4 Stroke, 16 Valves, Inline-Four DOHC, Liquid-Cooled | |
| Fuel supply | - | Fuel Injection | |
| Gear box | - | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | - | 1 Down 5 Up | |
| Max torque | - | 107 Nm @ 9000 rpm | |
| Number of cylinders | - | 4 | |
| Spark plugs per cylinder | - | 1 Per Cylinder | |
| Starting | - | Self Start Only | |
| Stroke | - | 55.1 mm | |
| Valve per cylinder | - | 4 |
Mileage
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | - | 17 kmpl |
Performance
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | 1 | |
| Top speed | - | 230 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | - | 310 mm | |
| Rear brake diameter | - | 240 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | - | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | - | 1 | |
| Low battery alert | - | 1 | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | - | LED | |
| Low battery indicator | - | 1 | |
| Low fuel indicator | - | 1 | |
| Projector headlights | - | 1 | |
| Taillight | - | LED | |
| Turn signal lamp | - | LED |
Charging
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) |
|---|
Safety
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | - | Honda RoadSync, Honda Selectable Torque Contral (HSTC) | |
| Engine kill switch | - | 1 | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | 2 | |
| Pass switch | - | ||
| Quick shifter | - | 1 | |
| Riding modes | - | ||
| Service due indicator | - | 1 | |
| Shift light | - | 1 | |
| Stand alarm | - | 1 | |
| Tachometer | - | Digital |
Motor & Battery
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | - | Chain Drive | |
| Peak power | - | 157.17 PS @ 11000 rpm | |
| Transmission | - | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | Dual Channel | |
| Brakes front | - | Double Disc | |
| Brakes rear | - | Disc | |
| Caliper front piston | - | 4 | |
| Caliper rear piston | - | 1 | |
| Frame | - | Double Beam | |
| Suspension front | - | SHOWA SFF-BP Forks | |
| Suspension rear | - | hlins TTX Monoshock | |
| Tubeless tyre | - | 1 | |
| Tyre size | - | Front :-120/70-17,Rear :-180/55-17 | |
| Tyre type | - | Tubeless | |
| Wheel size | - | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | - | Alloy |
Other Details
| Feature | Triumph Street Triple 765 (Street Triple 765 R Matt Baja Orange) | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | - | 1 |
Other Comparisons


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Kawasaki Z900
₹9.99 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
KTM 890 Duke
₹8 - 14.50 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Suzuki GSX-8R
₹9.89 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Triumph Trident 660
₹8.99 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Kawasaki Z900
₹9.99 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Triumph Daytona 660
₹9.88 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹9.22 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Triumph Daytona 660
₹9.88 Lakh


Triumph Street Triple 765
₹10.86 - 13.91 Lakh
Honda CB750 Hornet
₹9.22 Lakh
Select Bike




Add Bike
Select your City
Popular Cities
No popular cities available.