KTM 250 Adventure vs Honda NX200 - Which One Should You Buy
KTM 250 Adventure vs Honda NX200 Comparison at BikeHP India. Compare KTM 250 Adventure and Honda NX200 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of KTM 250 Adventure vs Honda NX200 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | KTM 250 Adventure | Honda NX200 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹2.46 Lakh | ₹1.59 Lakh | |
| Engine | 249.07 cc | 184.4 cc | |
| Mileage | 38.12 kmpl | 35 kmpl | |
| Torque | 25 Nm @ 7250 rpm | 15.7 Nm @ 6000 rpm |

Price Comparison
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 2.46 Lakh | 1.59 Lakh |
Basic
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | |||
| Digital display type | TFT | TFT | |
| Display size inch | 5.0 | 4.2 | |
| Engine temperature indicator | 1 | - | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | 1 | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Fuel capacity | 14.5 L | 12 L | |
| Fuel reserve | 2.9 L | 1.9 L | |
| Ground clearance | 228 mm | 167 mm | |
| Height | - | 1248 mm | |
| Kerb weight | 176 Kg | 148 Kg | |
| Length | 2154 mm | 2035 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 825 mm | 810 mm | |
| Wheelbase | 1430 mm | 1355 mm | |
| Width | 900 mm | 843 mm |
Engine & Transmission
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 72 mm | 61 mm | |
| Clutch | Assist And Slipper Clutch | Multiplate Wet Clutch | |
| Compression ratio | 12.63:1 | 9.5:1 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Air Cooled | |
| Displacement | 249.07 cc | 184.4 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 stroke, Single Cylinder, SOHC, Internal Combustion Engine | 4 Stroke, SI Engine | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 5 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 4 Up | |
| Max torque | 25 Nm @ 7250 rpm | 15.7 Nm @ 6000 rpm | |
| Number of cylinders | 1 | 1 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 61.1 mm | 63.096 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 2 |
Mileage
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| City mileage | 38.12 kmpl | - | |
| Highway mileage | 35.63 kmpl | - | |
| Overall mileage | 38.12 kmpl | 35 kmpl |
Performance
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | 1 | 1 | |
| Top speed | 140 kmph | 130 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 320 mm | 276 mm | |
| Front tyre pressure rider | 29 psi | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | 29 | - | |
| Rear brake diameter | 240 mm | 220 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 29 psi | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 32 | - |
Chassis & Suspension
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Adventure Tourer Bikes, Dirt Bikes, Off Road Bikes | Adventure Tourer Bikes, Off Road Bikes |
Apps
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | 1 | - | |
| Projector headlights | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) |
|---|
Safety
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Offroad ABS, Quickshifter+ | Honda RoadSync, Honda Selectable Torque Control, Weather Updates, Manage Messages Via Voice Commands | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| Malfunction indicator | 1 | - | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | |||
| Quick shifter | 1 | 1 | |
| Riding modes | |||
| Saree guard | 1 | 1 | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | - | |
| Stand alarm | - | 1 | |
| Tachometer | Digital | Digital | |
| Traction control | - | 1 |
Motor & Battery
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 31 PS @ 9250 rpm | 16.99 PS @ 8500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 4 | - | |
| Caliper rear piston | 1 | - | |
| First service | 1000 Kms/45 Days | - | |
| Frame | Split-Trellis Frame Bolt On Sub-Frame | Diamond Type | |
| Second service | 8500 Kms/150 Days | - | |
| Suspension front | WP APEX USD forks, 43 mm diameter, Wheel Travel - 200 mm | Upside Down Front Fork USD | |
| Suspension rear | WP APEX Monoshock, Wheel Travel - 205 mm, Adjustable for Preload (10 steps) | Monoshock | |
| Third service | 16000 Kms/240 Days | - | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-100/90-19 Rear :-130/80-17 | Front :-110/70-17 Rear :-140/70-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-482.6 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | KTM 250 Adventure (250 Adventure STD) | Honda NX200 (NX200 STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Vehicle warranty | 2 Years or 30,000 Km | 3 Years |
Other Comparisons
KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
KTM 390 Adventure
₹ 2.81 Lakh

KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
KTM 390 Enduro R
₹ 3.41 - 3.54 Lakh
KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
KTM 390 Adventure X
₹ 3.43 Lakh

KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
Royal Enfield Himalayan 450
₹ 3.06 - 3.37 Lakh

KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
Hero XPulse 210
₹ 1.63 - 1.72 Lakh

KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
Suzuki V-Strom SX
₹ 1.99 Lakh
KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
KTM 390 Adventure
₹ 2.81 Lakh

KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
Royal Enfield Himalayan 450
₹ 3.06 - 3.37 Lakh

KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
Suzuki V-Strom SX
₹ 1.99 Lakh

KTM 250 Adventure
₹ 2.46 Lakh
Triumph Scrambler 400 XC
₹ 2.90 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.