Kawasaki Z900 vs Honda CB750 Hornet - Which One Should You Buy
Kawasaki Z900 vs Honda CB750 Hornet Comparison at BikeHP India. Compare Kawasaki Z900 and Honda CB750 Hornet Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Kawasaki Z900 vs Honda CB750 Hornet across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Kawasaki Z900 | Honda CB750 Hornet | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹9.99 Lakh | ₹9.22 Lakh | |
| Engine | 948 cc | 755 cc | |
| Mileage | 20.83 kmpl | 23.25 kmpl | |
| Torque | 98.6 Nm @ 7700 rpm | 75 Nm @ 7250 rpm |

Price Comparison
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 9.99 Lakh | 9.22 Lakh |
Basic
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Average fuel economy indicator | 1 | - | |
| Brightness control | 1 | - | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | |||
| Cruise control | 1 | - | |
| Digital display type | TFT | TFT Connectivity | |
| Display size inch | 5.0 | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| Engine temperature indicator | 1 | - | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | - | 1 | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | - | 1 |
Dimension
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Dry weight | 192 Kg | - | |
| Engine oil | - | 3.8 L | |
| Fuel capacity | 17 L | 15.2 L | |
| Fuel reserve | 2.6 L | 3 L | |
| Ground clearance | 145 mm | 140 mm | |
| Height | 1075 mm | 1085 mm | |
| Kerb weight | 212 Kg | 192 Kg | |
| Length | 2065 mm | 2093 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 830 mm | 795 mm | |
| Wheelbase | 1450 mm | 1422 mm | |
| Width | 830 mm | 777 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 73.4 mm | 87 mm | |
| Clutch | Wet Multi Disc | Assist And Slipper Clutch | |
| Compression ratio | 11.8:1 | 11 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 948 cc | 755 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | Liquid Cooled, 4 Stroke Inline Four, 16 valves, DOHC | 4-Stroke, 8-Valves Parallel-Twin SOHC, Liquid-Cooled | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Ignition | Digital | - | |
| Max torque | 98.6 Nm @ 7700 rpm | 75 Nm @ 7250 rpm | |
| Number of cylinders | 4 | 2 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 56 mm | 63.5 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | 20.83 kmpl | 23.25 kmpl |
Performance
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | 1 | 1 | |
| Top speed | 195 kmph | 205 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 300 mm | 296 mm | |
| Front tyre pressure rider | 36 psi | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | 36 | - | |
| Radial tyre | 1 | - | |
| Rear brake diameter | 250 mm | 240 mm | |
| Rear tyre pressure rider | 42 psi | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | 42 | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Super Bikes, Sports Naked Bikes, Sports Bikes | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Low oil indicator | 1 | - | |
| Projector headlights | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) |
|---|
Safety
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Kawasaki Cornering Management Function | RoadSync | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Fuel gauge | Digital | - | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | - | 1 | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| Internet connectivity | 1 | - | |
| Malfunction indicator | 1 | - | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | - | ||
| Power modes | 1 | - | |
| Quick shifter | 1 | - | |
| Riding modes | Rain,Road,Sports | ||
| Saree guard | 1 | - | |
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | - | 1 | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Switchable abs | 1 | - | |
| Tachometer | - | Digital | |
| Traction control | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 125 PS @ 9500 rpm | 91.77 PS @ 9500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Double Disc | Double Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 4 | 4 | |
| Caliper rear piston | 1 | - | |
| First service | 1000 Kms | - | |
| Fourth service | 36000 Kms | - | |
| Frame | Trellis, High Tensile Steel | Steel Diamond | |
| Second service | 12000 Kms | - | |
| Suspension front | 41 mm Inverted Fork With Rebound Damping And Spring Preload Adjustability, Wheel Travel - 120 mm | Show SFF-BP USD Forks | |
| Suspension rear | Horizontal Back Link, Gas Charged Shock, Rebound Damping, And Spring Preload Adjustability, Wheel Travel - 140 mm | Monoshock with Pro-Link Linkage | |
| Third service | 24000 Kms | - | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-120/70-17 Rear :-180/55-17 | Front :-120/70-17, Rear :-160/60-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-254 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Kawasaki Z900 (Z900 Base) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 | |
| Vehicle warranty | 2 Years or 30,000 Km | - |
Other Comparisons


Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Triumph Street Triple 765
₹ 10.86 - 13.23 Lakh

Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 Lakh

Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh

Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
KTM 890 Duke
₹ 8 - 14.50 Lakh

Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Suzuki GSX-8R
₹ 9.89 Lakh


Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Triumph Trident 660
₹ 8.99 Lakh


Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Triumph Street Triple 765
₹ 10.86 - 13.23 Lakh

Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 Lakh

Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Select Bike

Select your city
Popular Cities
No popular cities available.