Honda CB1000 Hornet SP vs Honda CB750 Hornet - Which One Should You Buy
Honda CB1000 Hornet SP vs Honda CB750 Hornet Comparison at BikeHP India. Compare Honda CB1000 Hornet SP and Honda CB750 Hornet Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Honda CB1000 Hornet SP vs Honda CB750 Hornet across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Honda CB1000 Hornet SP | Honda CB750 Hornet | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹13.29 Lakh | ₹9.22 Lakh | |
| Engine | 1000 cc | 755 cc | |
| Mileage | 17 kmpl | 23.25 kmpl | |
| Torque | 107 Nm @ 9000 rpm | 75 Nm @ 7250 rpm |
Price Comparison
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 13.29 Lakh | 9.22 Lakh |
Basic
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Clock | Digital | ||
| Digital display type | TFT | TFT Connectivity | |
| Display size inch | 5.0 | 5.0 | |
| Distance to empty indicator | 1 | 1 | |
| Gear indicator | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | - | 1 | |
| Navigation | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Split | Split | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | Digital | |
| Usb charging port | - | 1 |
Dimension
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Engine oil | - | 3.8 L | |
| Fuel capacity | 17 L | 15.2 L | |
| Fuel reserve | 3.7 L | 3 L | |
| Ground clearance | 135 mm | 140 mm | |
| Height | 1085 mm | 1085 mm | |
| Kerb weight | 212 Kg | 192 Kg | |
| Length | 2140 mm | 2093 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 809 mm | 795 mm | |
| Wheelbase | 1455 mm | 1422 mm | |
| Width | 790 mm | 777 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Bore | 76 mm | 87 mm | |
| Clutch | Assist And Slipper Clutch | Assist And Slipper Clutch | |
| Compression ratio | 11.7:0.2 | 11 | |
| Cooling system | Liquid Cooled | Liquid Cooled | |
| Displacement | 1000 cc | 755 cc | |
| Emission type | BS6.2 | BS6.2 | |
| Engine type | 4 Stroke, 16 Valves, Inline-Four DOHC, Liquid-Cooled | 4-Stroke, 8-Valves Parallel-Twin SOHC, Liquid-Cooled | |
| Fuel supply | Fuel Injection | Fuel Injection | |
| Gear box | 6 Speed | 6 Speed | |
| Gear shifting pattern | 1 Down 5 Up | 1 Down 5 Up | |
| Max torque | 107 Nm @ 9000 rpm | 75 Nm @ 7250 rpm | |
| Number of cylinders | 4 | 2 | |
| Spark plugs per cylinder | 1 Per Cylinder | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Self Start Only | Self Start Only | |
| Stroke | 55.1 mm | 63.5 mm | |
| Valve per cylinder | 4 | 4 |
Mileage
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | 17 kmpl | 23.25 kmpl |
Performance
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | 1 | 1 | |
| Top speed | 230 kmph | 205 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 310 mm | 296 mm | |
| Rear brake diameter | 240 mm | 240 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Sports Bikes | Sports Bikes |
Apps
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | 1 | 1 |
Electricals
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | 1 | 1 | |
| Projector headlights | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) |
|---|
Safety
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Honda RoadSync, Honda Selectable Torque Contral (HSTC) | RoadSync | |
| Engine kill switch | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | 1 | |
| Hazard warning lights | 1 | 1 | |
| No of tripmeters | 2 | 2 | |
| Pass switch | |||
| Quick shifter | 1 | - | |
| Riding modes | |||
| Service due indicator | 1 | 1 | |
| Shift light | 1 | 1 | |
| Stand alarm | 1 | 1 | |
| Tachometer | Digital | Digital |
Motor & Battery
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Drive type | Chain Drive | Chain Drive | |
| Peak power | 157.17 PS @ 11000 rpm | 91.77 PS @ 9500 rpm | |
| Transmission | Manual | Manual |
Under Pinning Details
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| ABS | Dual Channel | Dual Channel | |
| Brakes front | Double Disc | Double Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Caliper front piston | 4 | 4 | |
| Caliper rear piston | 1 | - | |
| Frame | Double Beam | Steel Diamond | |
| Suspension front | SHOWA SFF-BP Forks | Show SFF-BP USD Forks | |
| Suspension rear | hlins TTX Monoshock | Monoshock with Pro-Link Linkage | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-120/70-17,Rear :-180/55-17 | Front :-120/70-17, Rear :-160/60-17 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-431.8 mm,Rear :-431.8 mm | Front :-431.8 mm,Rear :-254 mm | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Honda CB1000 Hornet SP (CB1000 Hornet SP STD) | Honda CB750 Hornet (CB750 Hornet STD) | |
|---|---|---|---|
| Mobile application | 1 | 1 |
Other Comparisons

Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Aprilia RS 660
₹ 17.74 Lakh

Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Aprilia Tuono 660
₹ 17.44 Lakh

Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
KTM 890 Duke
₹ 8 - 14.50 Lakh
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Suzuki Hayabusa
₹ 18.06 Lakh
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Suzuki GSX-8R
₹ 9.89 Lakh

Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Triumph Speed Triple 1200
₹ 17.95 - 23.07 Lakh

Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Triumph Street Triple 765
₹ 10.86 - 13.23 Lakh
Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Triumph Daytona 660
₹ 9.88 Lakh

Honda CB1000 Hornet SP
₹ 13.29 Lakh
Kawasaki Z900
₹ 9.99 Lakh
Select Bike
Add Bike
Select your city
Popular Cities
No popular cities available.