Bajaj Chetak vs Bajaj Chetak C2501 - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak vs Bajaj Chetak C2501 Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak and Bajaj Chetak C2501 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak vs Bajaj Chetak C2501 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak | Bajaj Chetak C2501 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.07 Lakh | ₹0.91 Lakh |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.07 Lakh | 91,399 |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Brightness control | 1 | - | |
| Call sms alerts | 1 | 1 | |
| Carry hook | 1 | 1 | |
| Charger output | 750 W | 750 W | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | LCD | |
| Hill hold | 1 | 1 | |
| Instrument console | Digital | Digital | |
| Music control | 1 | 1 | |
| Odometer | Digital | Digital | |
| Passenger footrest | 1 | 1 | |
| Seat type | Single | Single | |
| Speedometer | Digital | Digital | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Underseat storage | 35 | 25 | |
| Usb charging port | 1 | 1 |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Boot space | Yes Litres | - | |
| Ground clearance | 168 mm | 170 mm | |
| Height | 1142 mm | - | |
| Kerb weight | - | 107 Kg | |
| Length | 1914 mm | - | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | 1 | 1 | |
| Seat height | 775 mm | 763 mm | |
| Wheelbase | 1355 mm | 1225 mm | |
| Width | 725 mm | - |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Number of batteries | 1 | 1 | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) |
|---|
Performance
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Scooter speed | High | High | |
| Top speed | 63 kmph | 55 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 130 mm | - | |
| Rear brake diameter | 130 mm | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Low battery alert | 1 | - |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | - | |
| Headlight | LED | LED | |
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging time 0 80 | 3 Hrs 50 Min | 2.25 Hrs |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers | Riding Modes - Eco | Sports, Off-Board Charger, Guide me Home Lights, 1825 mm Turning Radius | |
| Braking type | Combi Brake System | - | |
| Central locking | - | 1 | |
| Fast charging | 1 | 1 | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| Hazard warning lights | 1 | - | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| No of tripmeters | 1 | - | |
| Pass switch | |||
| Riding modes | |||
| Stand alarm | 1 | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | Li-ion | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | - | |
| Drive type | Hub Motor | Hub Motor | |
| Motor type | BLDC | Hub Motor | |
| Motor warranty | 3 Year | - | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Drum | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | 1 | - | |
| Frame | Steel Body | Steel Metal Body | |
| Suspension front | Single Sided Leading Link | - | |
| Suspension rear | Monoshock | - | |
| Tubeless tyre | 1 | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-12 | - | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | - | |
| Wheels type | Alloy | Alloy |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Bajaj Chetak C2501 (Chetak C2501 STD) | |
|---|---|---|---|
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 50,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid
₹ 74,960 - 87,560

Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Access 125
₹ 78,984 - 99,278

Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Avenis
₹ 84,293 - 86,677


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS NTORQ 125
₹ 81,250 - 1 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS Jupiter 125
₹ 77,000 - 87,800


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS iQube S
₹ 1.40 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.