Bajaj Chetak vs Ather Rizta - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak vs Ather Rizta Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak and Ather Rizta Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak vs Ather Rizta across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak | Ather Rizta | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.07 Lakh | ₹0.76 Lakh |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.07 Lakh | 75,999 |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Brightness control | 1 | - | |
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Carry hook | 1 | - | |
| Charger output | 750 W | - | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | - | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | - | |
| Music control | 1 | - | |
| Odometer | Digital | - | |
| Passenger footrest | 1 | - | |
| Seat type | Single | - | |
| Speedometer | Digital | - | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Underseat storage | 35 | - | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | - | 34 L | |
| Boot space | Yes Litres | - | |
| Ground clearance | 168 mm | 165 mm | |
| Height | 1142 mm | 1140 mm | |
| Kerb weight | - | 125 Kg | |
| Length | 1914 mm | 1850 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | - | |
| Pillion seat | 1 | - | |
| Saddle height | - | 780-840 | |
| Seat height | 775 mm | - | |
| Wheelbase | 1355 mm | 1285 mm | |
| Width | 725 mm | 750 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Motor ip rating | - | IP66 | |
| Motor power | - | 4.3 kW | |
| Number of batteries | 1 | - | |
| Paddle | - | - | |
| Range eco mode | - | 100 Km km/Charge | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start | |
| Valve per cylinder | - | - |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Zero to 40 kmph | - | 4.70 s |
Performance
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | - | |
| Scooter speed | High | high | |
| Top speed | 63 kmph | 80 kmph |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 130 mm | 200 mm | |
| Radial tyre | - | - | |
| Rear brake diameter | 130 mm | 130 mm |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | 1 | |
| Charging station locater | - | 1 | |
| Geo fencing | - | - | |
| Low battery alert | 1 | 1 | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Drls | 1 | - | |
| Headlight | LED | LED | |
| Led taillights | - | ||
| Low battery indicator | 1 | 1 | |
| Low fuel indicator | - | - | |
| Low oil indicator | - | - | |
| Pilot lamps | - | - | |
| Projector headlights | - | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | 1 | |
| Charging at home | 1 | 1 | |
| Charging network or battery swapping network | - | 1 | |
| Charging time 0 100 | - | 8 Hr 30 Min | |
| Charging time 0 80 | 3 Hrs 50 Min | 6 Hr 30 Min |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers | Side stand motor cut-off, RAM - 1 GB, ROM - 8 GB, Ride Mode - Zip | Smart Eco, Dashboard auto brightness, AutoHold, Auto Indicator Cut-off, Guide-me-home lights, Emergency Stop Signal, Tow Notifications, Find My scooter, Ride Stories, Push Navigation, Alexa Skills | |
| Adjustable windscreen | - | - | |
| Airbag | - | - | |
| Artificial intelligence | - | - | |
| Braking type | Combi Brake System | Combi Brake System | |
| Central locking | - | - | |
| Charging point | - | 1 | |
| Display | - | ||
| Ebs | - | - | |
| Engine immobilizer | - | - | |
| Engine kill switch | - | - | |
| Exhaust heat shield | - | - | |
| External fuel filling | - | - | |
| Fast charging | 1 | - | |
| Gradeability | - | 15 Degree | |
| Hazard warning indicator | 1 | - | |
| Hazard warning lights | 1 | - | |
| High beam indicator | 1 | - | |
| I3s technology | - | - | |
| Internet connectivity | - | 1 | |
| Launch control | - | - | |
| Malfunction indicator | - | - | |
| No of tripmeters | 1 | - | |
| Operating system | - | Real Time OS | |
| Pass switch | - | ||
| Power modes | - | - | |
| Processor | - | Cortex Series | |
| Quick shifter | - | - | |
| Real time mileage indicator | - | - | |
| Riding modes | |||
| Saree guard | - | - | |
| Seat opening switch | - | - | |
| Service due indicator | - | - | |
| Shift light | - | - | |
| Shutter lock | - | - | |
| Stand alarm | 1 | - | |
| Switchable abs | - | - | |
| Telematics | - | - | |
| Traction control | - | - | |
| Vehicle location tracking | - | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | - | 2.9 kWh | |
| Battery type | Li-ion | - | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | - | |
| Drive type | Hub Motor | Belt Drive | |
| Motor type | BLDC | PMSM | |
| Motor warranty | 3 Year | - | |
| Reverse assist | 1 | 1 | |
| Swappable battery | - | - | |
| Torque motor | - | 22 Nm | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 ( Battery ) |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Brakes front | Drum | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | 1 | - | |
| Frame | Steel Body | - | |
| Suspension front | Single Sided Leading Link | Telescopic | |
| Suspension rear | Monoshock | Monoshock | |
| Tubeless tyre | 1 | Tubeless | |
| Tyre size | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-12 | Front :-90/90-12, Rear :-100/80-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304 mm,Rear :-304 mm | |
| Wheels type | Alloy | - |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | - | 3 Years | |
| Mobile application | - | 1 | |
| Roadside assistance | - | 1 | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 30,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS Jupiter 125
₹ 77,000 - 87,800


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Yamaha Aerox 155
₹ 1.40 - 1.43 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Yamaha RayZR 125 Fi Hybrid
₹ 74,960 - 87,560


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid
₹ 95,200


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS Jupiter
₹ 73,400 - 86,900


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS iQube S
₹ 1.40 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS NTORQ 125
₹ 81,250 - 1 Lakh

Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Avenis
₹ 84,293 - 86,677


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
Suzuki Burgman Street
₹ 1.02 - 1.13 Lakh


Bajaj Chetak
₹ 1.07 - 1.40 Lakh
TVS Orbiter
₹ 91,550 - 1.13 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.