Bajaj Chetak vs Ather Rizta - Which One Should You Buy
Bajaj Chetak vs Ather Rizta Comparison at BikeHP India. Compare Bajaj Chetak and Ather Rizta Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Bajaj Chetak vs Ather Rizta across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety and pricing.
| Specification | Bajaj Chetak | Ather Rizta | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.11 Lakh | ₹0.76 Lakh | |
| Engine | - | - | |
| Mileage | - | - | |
| Torque | - | - |


Price Comparison
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.11 Lakh | 75,999 |
Basic
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Brightness control | 1 | - | |
| Call sms alerts | 1 | - | |
| Carry hook | 1 | - | |
| Charger output | 750 W | - | |
| Clock | - | ||
| Digital display type | LCD | - | |
| Hill hold | 1 | - | |
| Instrument console | Digital | - | |
| Music control | 1 | - | |
| Odometer | Digital | - | |
| Passenger footrest | 1 | - | |
| Seat type | Single | - | |
| Speedometer | Digital | - | |
| Tripmeter | Digital | - | |
| Underseat storage | 35 | - | |
| Usb charging port | 1 | - |
Dimension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | - | 34 L | |
| Boot space | Yes Litres | 0 | |
| Dry weight | - | - | |
| Engine oil | - | - | |
| Fuel capacity | - | - | |
| Fuel reserve | - | - | |
| Ground clearance | 168 mm | 165 | |
| Height | 1142 mm | 1140 | |
| Kerb weight | - | 125 | |
| Length | 1914 mm | 1850 | |
| Load carrying capacity | - | - | |
| Pillion grab rail | 1 | ||
| Pillion seat | 1 | ||
| Removable battery weight | - | - | |
| Saddle height | - | 780-840 | |
| Seat height | 775 mm | - | |
| Total weight | - | - | |
| Wheelbase | 1355 mm | 1285 | |
| Width | 725 mm | 750 |
Engine & Transmission
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Bore | - | - | |
| Clutch | - | - | |
| Compression ratio | - | - | |
| Cooling system | - | - | |
| Displacement | - | - | |
| Emission type | - | - | |
| Engine type | - | - | |
| Fuel supply | - | - | |
| Gear box | - | - | |
| Gear shifting pattern | - | - | |
| Ignition | - | - | |
| Max torque | - | - | |
| Motor ip rating | - | IP66 | |
| Motor power | - | 4.3 | |
| Number of batteries | 1 | - | |
| Number of cylinders | - | - | |
| Paddle | - | - | |
| Range eco mode | - | 100 Km | |
| Range normal mode | - | - | |
| Range sport mode | - | - | |
| Spark plugs per cylinder | - | - | |
| Starting | Push Button Start | Push Button Start | |
| Stroke | - | - | |
| Valve per cylinder | - | - |
Mileage
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 160 | - | - | |
| Acceleration 0 80 kmph | - | - | |
| Arai mileage | - | - | |
| Braking 100 0 kmph | - | - | |
| Braking 60 0 kmph | - | - | |
| Braking 80 0 kmph | - | - | |
| City mileage | - | - | |
| Highway mileage | - | - | |
| Overall mileage | - | - | |
| Quarter mile | - | - | |
| Roll ons 30 70 kmph | - | - | |
| Roll ons 40 80 kmph | - | - | |
| Zero to 100 kmph | - | - | |
| Zero to 40 kmph | - | 4.70 |
Performance
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0 100 kmph | - | - | |
| Acceleration 0 40 kmph | - | - | |
| Average speed | - | ||
| Power to weight ratio | - | 0 | |
| Scooter speed | High | high | |
| Top speed | 63 kmph | 80 |
Tyres & Brakes
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 130 mm | 200 | |
| Front tyre pressure rider | - | - | |
| Front tyre pressure rider pillion | - | - | |
| Radial tyre | - | ||
| Rear brake diameter | 130 mm | 130 | |
| Rear tyre pressure rider | - | - | |
| Rear tyre pressure rider pillion | - | - | |
| Tyre brand | - | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | Electric Scooters |
Apps
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | 1 | ||
| Charging station locater | - | ||
| Geo fencing | - | ||
| Low battery alert | 1 | ||
| Navigation assist | - |
Electricals
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Alternator | - | - | |
| Drls | 1 | ||
| Headlight | LED | LED | |
| Led taillights | - | ||
| Low battery indicator | 1 | ||
| Low fuel indicator | - | ||
| Low oil indicator | - | ||
| Pilot lamps | - | ||
| Projector headlights | - | ||
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | ||
| Charging at home | 1 | ||
| Charging network or battery swapping network | - | ||
| Charging time 0 100 | - | 8 Hr 30 Min | |
| Charging time 0 80 | 3 Hrs 50 Min | 6 Hr 30 Min | |
| Electricity consumed on full charge | - | - |
Safety
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Off Board Charger, Guide Me Home Lights, Ride Mode - Eco | Sport, Sequential Blinkers | Side stand motor cut-off, RAM - 1 GB, ROM - 8 GB, Ride Mode - Zip | Smart Eco, Dashboard auto brightness, AutoHold, Auto Indicator Cut-off, Guide-me-home lights, Emergency Stop Signal, Tow Notifications, Find My scooter, Ride Stories, Push Navigation, Alexa Skills | |
| Adjustable windscreen | - | ||
| Airbag | - | ||
| Artificial exhaust sound system | - | 0 | |
| Artificial intelligence | - | ||
| Braking type | Combi Brake System | Combi Brake System | |
| Central locking | - | ||
| Charging point | - | 1 | |
| Display | - | ||
| Ebs | - | ||
| Engine immobilizer | - | ||
| Engine kill switch | - | ||
| Exhaust heat shield | - | ||
| External fuel filling | - | ||
| Fast charging | 1 | ||
| Fast charging time | - | - | |
| Fuel gauge | - | 0 | |
| Gradeability | - | 15 Degree | |
| Hazard warning indicator | 1 | ||
| Hazard warning lights | 1 | ||
| High beam indicator | 1 | ||
| I3s technology | - | ||
| Internet connectivity | - | ||
| Launch control | - | ||
| Malfunction indicator | - | ||
| No of tripmeters | 1 | - | |
| Operating system | - | Real Time OS | |
| Pass switch | 0 | ||
| Power modes | - | ||
| Processor | - | Cortex Series | |
| Quick shifter | - | ||
| Real time mileage indicator | - | ||
| Riding modes | |||
| Saree guard | - | ||
| Seat opening switch | - | ||
| Service due indicator | - | ||
| Shift light | - | ||
| Shutter lock | - | ||
| Stand alarm | 1 | ||
| Switchable abs | - | ||
| Tachometer | - | 0 | |
| Telematics | - | ||
| Traction control | - | ||
| Vehicle location tracking | - |
Motor & Battery
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Battery capacity | - | 2.9 | |
| Battery type | Li-ion | - | |
| Battery warranty | 3 Years or 50,000 Km | - | |
| Continuous power | - | - | |
| Drive type | Hub Motor | Belt Drive | |
| Motor type | BLDC | PMSM | |
| Motor warranty | 3 Year | - | |
| Peak power | - | - | |
| Reverse assist | 1 | ||
| Swappable battery | - | ||
| Torque motor | - | 22 Nm | |
| Torque wheel | - | - | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IP67 | IP67 ( Battery ) |
Under Pinning Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | - | |
| Brakes front | Drum | Disc | |
| Brakes rear | Drum | Drum | |
| Caliper front piston | 1 | - | |
| Caliper rear piston | - | - | |
| First service | - | - | |
| Fourth service | - | - | |
| Frame | Steel Body | - | |
| Second service | - | - | |
| Suspension front | Single Sided Leading Link | Telescopic | |
| Suspension rear | Monoshock | Monoshock | |
| Third service | - | - | |
| Tubeless tyre | 1 | Tubeless | |
| Tyre size | Front :-90/90-12 Rear :-90/100-12 | Front :-90/90-12, Rear :-100/80-12 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-304 mm,Rear :-304 mm | |
| Wheels type | Alloy | - |
Other Details
| Feature | Bajaj Chetak (Chetak 3001) | Ather Rizta (Rizta Battery as a Service (BaaS)) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | - | 3 Years | |
| Mobile application | - | ||
| Portable home charger | - | - | |
| Roadside assistance | - | ||
| Vehicle warranty | 3 Years or 50,000 Km | 3 Years or 30,000 Km |
Other Comparisons


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
Yamaha Aerox 155
₹1.43 - 1.46 Lakh


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
Ola Electric S1 X Plus
₹1.20 - 1.36 Lakh


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
Suzuki Access 125
₹80585 - 1 Lakh


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
Suzuki Avenis
₹86293 - 88677


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
Suzuki Burgman Street
₹1.03 - 1.14 Lakh


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
TVS NTORQ 125
₹82500 - 1.01 Lakh


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
TVS iQube
₹1.15 - 1.35 Lakh


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
TVS Jupiter 125
₹78,700 - 89,060


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
TVS iQube S
₹1.40 - 1.59 Lakh


Bajaj Chetak
₹1.11 - 1.48 Lakh
TVS Jupiter
₹73,550 - 88,050
Select Bike


Select your City
Popular Cities
No popular cities available.