Ather 450X vs Hero Xoom 160 - Which One Should You Buy
Ather 450X vs Hero Xoom 160 Comparison at BikeHP India. Compare Ather 450X and Hero Xoom 160 Prices, Mileage, Features, Specs, Colours and much more.
Here is the detailed comparison of Ather 450X vs Hero Xoom 160 across key factors such as engine performance, mileage, features, space, safety, and pricing.
| Specification | Ather 450X | Hero Xoom 160 | |
|---|---|---|---|
| Price | ₹1.48 Lakh | ₹1.38 Lakh | |
| Engine | - | 156 cc | |
| Mileage | - | 40 kmpl | |
| Torque | - | 14 Nm @ 6250 rpm |


Price Comparison
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Price | 1.48 Lakh | 1.38 Lakh |
Basic
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Body graphics | - | ||
| Digital display type | - | LCD | |
| Instrument console | - | Digital | |
| Keyless ignition | - | 1 | |
| Navigation | - | 1 | |
| Odometer | - | Digital | |
| Passenger footrest | - | 1 | |
| Seat type | - | Single | |
| Speedometer | - | Digital | |
| Tripmeter | - | Digital | |
| Underseat storage | - | ||
| Usb charging port | - | 1 |
Dimension
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Additional storage | 22 L | - | |
| Fuel capacity | - | 7 L | |
| Ground clearance | 170 mm | 155 mm | |
| Height | - | 1214 mm | |
| Kerb weight | 108 Kg | 142 Kg | |
| Length | - | 1983 mm | |
| Pillion grab rail | 1 | 1 | |
| Pillion seat | - | 1 | |
| Seat height | - | 787 mm | |
| Wheelbase | 1296 mm | 1348 mm | |
| Width | - | 839 mm |
Engine & Transmission
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Clutch | - | Dry, Centrifugal | |
| Cooling system | - | Liquid Cooled | |
| Displacement | - | 156 cc | |
| Emission type | - | BS6.2 | |
| Engine type | - | Liquid cooled, 4 Valve single cylinder SOHC | |
| Fuel supply | - | Fuel Injection | |
| Gear box | - | CVT | |
| Max torque | - | 14 Nm @ 6250 rpm | |
| Motor ip rating | IP66 | - | |
| Motor power | 6.4 kW | - | |
| Number of batteries | 1 | - | |
| Number of cylinders | - | 1 | |
| Paddle | - | - | |
| Spark plugs per cylinder | - | 1 Per Cylinder | |
| Starting | Push Button Start | Remote Start | |
| Valve per cylinder | - | 4 |
Mileage
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Overall mileage | - | 40 kmpl | |
| Zero to 40 kmph | 3.30 s | - |
Performance
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Average speed | - | - | |
| Scooter speed | high | - | |
| Top speed | 90 kmph | - |
Tyres & Brakes
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Front brake diameter | 200 mm | 240 mm | |
| Radial tyre | - | - | |
| Rear brake diameter | 190 mm | - |
Chassis & Suspension
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Body type | Electric Scooters | - |
Apps
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Calls and messaging | - | - | |
| Charging station locater | 1 | - | |
| Geo fencing | - | - | |
| Low battery alert | 1 | - | |
| Navigation assist | - | 1 |
Electricals
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Drls | - | 1 | |
| Headlight | LED | LED | |
| Led taillights | - | ||
| Low battery indicator | 1 | - | |
| Low fuel indicator | - | 1 | |
| Low oil indicator | - | - | |
| Pilot lamps | - | - | |
| Projector headlights | - | - | |
| Taillight | LED | LED | |
| Turn signal lamp | LED | LED |
Charging
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Charging at charging station | 1 | - | |
| Charging at home | 1 | - | |
| Charging network or battery swapping network | 1 | - | |
| Charging time 0 100 | 4.30 Hrs | - | |
| Charging time 0 80 | 3 Hrs | - |
Safety
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Additional features | Coasting Regen, Park Assist, Side stand motor cut-off, Dashboard(Storage-16GB, RAM-2GB, Water & dust resistance-IP65), Crash Alert, Pothole Alerts, Park Safe, Cricket on Dash, Lock Safe | - | |
| Adjustable windscreen | - | - | |
| Airbag | - | - | |
| Artificial intelligence | - | - | |
| Braking type | Combi Brake System | - | |
| Central locking | - | - | |
| Display | - | ||
| Ebs | 1 | - | |
| Engine immobilizer | - | - | |
| Engine kill switch | - | 1 | |
| Exhaust heat shield | - | - | |
| External fuel filling | - | - | |
| Fast charging | 1 | - | |
| Gradeability | 20 degrees | - | |
| Hazard warning indicator | - | 1 | |
| Hazard warning lights | - | - | |
| High beam indicator | - | 1 | |
| I3s technology | - | 1 | |
| Internet connectivity | - | - | |
| Launch control | - | - | |
| Malfunction indicator | - | 1 | |
| No of tripmeters | - | - | |
| Operating system | AOSP | - | |
| Pass switch | - | ||
| Power modes | - | - | |
| Processor | Snapdragon 212 | - | |
| Quick shifter | - | - | |
| Real time mileage indicator | - | - | |
| Saree guard | - | - | |
| Seat opening switch | - | 1 | |
| Service due indicator | - | 1 | |
| Shift light | - | - | |
| Shutter lock | - | - | |
| Stand alarm | - | - | |
| Switchable abs | - | - | |
| Tachometer | - | Digital | |
| Telematics | - | - | |
| Traction control | - | - | |
| Vehicle location tracking | - | - |
Motor & Battery
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Battery type | Li-ion | - | |
| Battery warranty | 3 Years or 30,000 Km | - | |
| Drive type | Belt Drive | Belt Drive | |
| Motor type | PMSM | - | |
| Peak power | - | 14.81 PS @ 8000 rpm | |
| Reverse assist | 1 | - | |
| Swappable battery | - | - | |
| Torque motor | 26 Nm | - | |
| Transmission | Automatic | Automatic | |
| Water proof rating | IPX7(Battery) | - |
Under Pinning Details
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| ABS | - | Single Channel | |
| Brakes front | Disc | Disc | |
| Brakes rear | Disc | Disc | |
| Suspension front | Telescopic forks | Telescopic Hydraulic shock absorber | |
| Suspension rear | Symmetrically mounted progressive monoshock | Dual shock absorbers | |
| Tubeless tyre | Tubeless | 1 | |
| Tyre size | Front :-90/90-12,Rear :-100/80-12 | Front :-120/70-14 Rear :-140/60-14 | |
| Tyre type | Tubeless | Tubeless | |
| Wheel size | Front :-304.8 mm,Rear :-304.8 mm | Front :-355.6 mm,Rear :-355.6 mm |
Other Details
| Feature | Ather 450X (450X IDC 126 KM) | Hero Xoom 160 (Xoom 160 ZX) | |
|---|---|---|---|
| Charger warranty | 3 Years | - | |
| Mobile application | - | - | |
| Portable home charger | 4.30 Hrs | - | |
| Roadside assistance | - | - | |
| Vehicle warranty | 3 Years or 30,000 Km | - |
Other Comparisons


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
Honda Activa e
₹ 1.18 - 1.53 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
Yamaha EC-06
₹ 1.68 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
Aprilia SR 175 hp.e
₹ 1.23 - 1.26 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
Yamaha Aerox 155
₹ 1.40 - 1.43 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
TVS iQube ST
₹ 1.71 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
TVS iQube S
₹ 1.40 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.35 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
Suzuki e Access
₹ 1.88 Lakh


Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
Ola Electric S1 X Plus
₹ 1.13 - 1.30 Lakh

Ather 450X
₹ 1.48 - 1.8 Lakh
Ola Electric S1 Pro
₹ 1.17 - 1.30 Lakh
Select Bike


Select your city
Popular Cities
No popular cities available.